Om oss
Den Svarta Massan (DSM) är en ekonomisk förening som är skapad av AIK:are för AIK. Vi vill vara en del i det som bidrar till ett AIK i ekonomisk balans och med stora sportsliga framgångar. Vi ska finnas där för såväl de stora som de små idrotterna i AIK, både när det blåser kallt och när solen skiner.
Föreningens syfte är framförallt att vara ett ekonomiskt stöd för klubben i våra hjärtan. Långsiktighet, transparens och medbestämmande är grundpelarna i vår verksamhet. Vi vill vara en stabil och långsiktig partner till hela AIK och vi vill att våra medlemmar ska ha insyn i verksamheten samt ha möjlighet att påverka beslut gällande finansiering och andra viktiga frågor genom direktdemokrati.
Vi tror att det finns många svartgula själar som vill vara med och äga en andel i Den Svarta Massan och därigenom stötta AIK. Upplägget är enkelt: för att bli medlem måste du köpa en andel i föreningen. Andelen kostar 12 000 kr och kan antingen betalas direkt eller via avbetalning med minst 100 kr/månad. Tanken är att alla supportar, oavsett storlek på plånboken skall kunna vara med och påverka. Med din andel i DSM får du ett medlemskap som i sin tur ger dig en röst i föreningens ekonomiska beslut och vid en förfrågan om lån från en av AIK:s föreningar informeras du direkt och ombeds rösta. Du får köpa flera andelar för att stötta DSM:s arbete men det ger dig inte fler röster, utan det är en röst per medlem som gäller, oavsett hur många andelar medlemmen har. Hela verksamheten är transparent och du får som medlem full insikt i ekonomin.
Historik
Idén till Den Svarta Massan väcktes under våren 2010. Tanken var att skapa en medlemsägd och medlemsstyrd ”AIK-bank”. Några engagerade AIK:are samlades och började diskutera upplägg och möjligheter för att genomföra en sådan idé. Dessa personer var Olle Ericsson, Leo Rubio, Per Wahrolén, Lars Ekholmer, Daniel Engberg, Mattias Lindell och Victor Capel. Kort därefter anslöt även Fredrik Preisler till gruppen. Grunden lades och beslut att driva Den Svarta Massan som ekonomisk förening fattades.
Idén om Svarta Massan Ekonomisk förening presenterades sedermera för dels de olika supportergrupperingarna inom AIK och dels för AIK:s dåvarande ordförande Lars Rekke. Samtliga trodde på idén och gav sitt stöd till att DSM kunde startas. I december 2010 sjösattes Den Svarta Massan på riktigt och olika värvningskampanjer genomfördes i samband med AIK:s olika matcher. Redan i februari 2011 hade DSM 100 medlemmar och efter ett år hade DSM över 700 medlemmar. Det första årsmötet hölls på en då inte färdigbyggd Friends Arena med 165 närvarande medlemmar!

Vision
Den Svarta Massan vill skapa en stabil och stark förmåga för att kunna stötta AIK vid behov och bidra till ekonomisk stabilitet och framtida framgångar. Vårt långsiktiga mål är att nå 5000 andelar, motsvarande 60 miljoner kronor i kapital, och på så sätt bli en enorm kraft för våra drömmars klubb.
Hur har vi hjälpt AIK?
Ibland så räcker inte medlemsavgifter, biljettpengar och sponsorer till. Då får vi som bryr oss lite extra visa vårt engagemang och hjärta! Den Svarta Massans syfte och mål är att kunna ge bolag, föreningar och sektioner inom AIK-familjen ekonomiskt stöd genom lån eller sponsring. Sedan starten 2010 har vi med lån och sponsring stöttat AIK:s olika föreningar och sektioner enligt nedan.
| Förening | Typ av stöd | År | Summa |
|---|---|---|---|
| AIK Fotboll | Lån | 2011 | 500 000 kr |
| AIK Fotboll | Lån | 2011 | 350 000 kr |
| AIK Ishockey | Lån | 2011 | 500 000 kr |
| AIK Fotboll | Lån | 2012 | 500 000 kr |
| AIK Tifo | Sponsring | 2012 | 25 000 kr |
| AIK Fotboll | Lån | 2013 | 1 000 000 kr |
| AIK Ishockey | Lån | 2013 | 1 000 000 kr |
| AIK Ishockey (Damlag) | Sponsring | 2013 | 20 000 kr |
| AIK Bandy (Damlag) | Sponsring | 2013 | 20 000 kr |
| AIK Innebandy | Sponsring | 2013 | 20 000 kr |
| AIK Fotboll (Ungdom) | Sponsring | 2013 | 16 500 kr |
| AIK Fotboll (LJAT) | Sponsring | 2013 | 25 000 kr |
| AIK Ishockey 2013 | Lån | 2013 | 1 000 000 kr |
| AIK Fotboll (LJAT) | Sponsring | 2014 | 25 000 kr |
| AIK Ishockey | Lån | 2014 | 1 500 000 kr |
| AIK Handboll | Lån | 2014 | 120 000 kr |
| AIK Fotboll | Lån | 2014 | 1 700 000 kr |
| AIK Ishockey (Damlaget) | Sponsring | 2014 | 20 000 kr |
| AIK Handboll (Damlaget) | Sponsring | 2014 | 20 000 kr |
| AIK Bandy (Damlaget) | Sponsring | 2014 | 20 000 kr |
| AIK Boule | Sponsring | 2014 | 10 000 kr |
| AIK Fotboll (Ungdom) | Sponsring | 2014 | 20 500 kr |
| AIK Ishockey Lån | 2015 | 2 000 000 kr | |
| AIK Fotboll (LJAT) 2015 | Sponsring | 2015 | 25 000 kr |
| AIK Innebandy (Damlaget) | Sponsring | 2015 | 25 000 kr |
| AIK Ishockey (Damlaget) | Sponsring | 2015 | 25 000 kr |
| AIK Ishockey (Herrlaget) | Sponsring | 2015 | 30 000 kr |
| AIK Basket | Sponsring | 2015 | 10 000 kr |
| AIK Basket | Lån | 2016 | 500 000 kr |
| AIK Fotboll (LJAT) | Sponsring | 2016 | 25 000 kr |
| AIK Fotboll (Ungdom) | Sponsring | 2016 | 41 250 kr |
| AIK Ishockey | Lån | 2016 | 1 000 000 kr |
| AIK Ishockey | Lån | 2016 | 1 875 000 kr |
| AIK Friidrott (Jubileumsloppet) | Sponsring | 2016 | 30 000 kr |
| AIK Ishockey | Lån | 2017 | 1 100 000 kr |
| AIK Innebandy | Lån | 2017 | 800 000 kr |
| AIK Ishockey (Damlaget) | Sponsring | 2017 | 25 000 kr |
| AIK Fotboll (LJAT) | Sponsring | 2017 | 30 000 kr |
| AIK Ishockey (Herrlaget) | Sponsring | 2018 | 8 094 kr |
| AIK Fotboll (LJAT) | Sponsring | 2018 | 30 000 kr |
| AIK Ishockey (Damlaget) | Sponsring | 2018 | 20 000 kr |
| AIK Ishockey (Herrlaget) | Sponsring | 2018 | 20 000 kr |
| AIK Golf 2019 | Lån | 2019 | 80 000 kr |
| AIK Ishockey Lån | Lån | 2019 | 3 000 000 kr |
| AIK Innebandy (Herrlag & Damlag) | Sponsring | 2019 | 22 000 kr |
| AIK Ishockey (Ungdom) | Sponsring | 2019 | 10 000 kr |
| AIK Handboll | Lån | 2020 | 1 000 000 kr |
| AIK Fotboll | Lån | 2020 | 1 500 000 kr |
| AIK Fotboll | Lån | 2020 | 2 000 000 kr |
| AIK Golf | Sponsring | 2020 | 10 000 kr |
| AIK Ishockey | Sponsring | 2020 | 40 000 kr |
| AIK Bowling | Sponsring | 2020 | 10 000 kr |
| AIK Handboll | Sponsring | 2020 | 20 000 kr |
| AIK Fotboll | Sponsring | 2020 | 70 000 kr |
| AIK Innebandy | Sponsring | 2020 | 20 000 kr |
| AIK Basket | Sponsring | 2020 | 20 000 kr |
| AIK Bandy | Sponsring | 2020 | 10 000 kr |
| AIK Boxning | Sponsring | 2020 | 10 000 kr |
| AIK Amerikansk fotboll | Sponsring | 2020 | 10 000 kr |
| AIK Friidrott | Sponsring | 2020 | 10 000 kr |
| AIK Boule | Sponsring | 2020 | 10 000 kr |
| AIK Brottning | Sponsring | 2020 | 10 000 kr |
| AIK (huvudförening – Gnagisbladet) | Sponsring | 2021 | 75 000 kr |
| AIK Handboll | Sponsring | 2022 | 5 000 kr |
| AIK Ishockey | Sponsring | 2022 | 31 250 kr |
| AIK Golf | Lån | 2022 | 150 000 kr |
| AIK Amerikansk fotboll | Sponsring | 2022 | 10 000 kr |
| AIK Handboll | Sponsring | 2022 | 10 000 kr |
| AIK Golf | Sponsring | 2022 | 35 000 kr |
| AIK Boule | Sponsring | 2022 | 20 000 kr |
| AIK Bandy | Sponsring | 2022 | 10 000 kr |
| AIK Brottning | Sponsring | 2022 | 10 000 kr |
| AIK Ishockey | Sponsring | 2022 | 30 000 kr |
| AIK Basket, Handboll, Innebandy & Ishockey | Sponsring | 2023 | 25 000 kr |
| AIK Fotboll | Lån | 2023 | 10 000 000 kr |
| AIK United | Sponsring | 2023 | 15 000 kr |
| AIK Fotboll(Dam) | Sponsring | 2024 | 100 000 kr |
| AIK Hockey (Dam) | Sponsring | 2024 | 50 000 kr |
| AIK Golf | Sponsring | 2024 | 45 500 kr |
| AIK Boxning | Sponsring | 2024 | 37 000 kr |
| AIK Bowling | Sponsring | 2024 | 50 000 kr |
| AIK Handboll | Sponsring | 2024 | 50 000 kr |
| AIK Dart | Sponsring | 2024 | 45 000 kr |
| AIK Fotboll (Akademin) | Sponsring | 2024 | 100 000 kr |
| AIK Handboll | Lån | 2025 | 333 000 kr |
| AIK Fotboll | Lån | 2025 | 5 000 000 kr |
| Totalt lån | 38 508 000 kr | ||
| Totalt sponsring | 1 622 094 kr |
